Amator Leopoldów/Rososz przegrał 2:4 z Górą Puławska i w tabeli II grupy A klasy oddał miejsce lidera niedzielnemu rywalowi.
Po trzech zwycięskich meczach piłkarze Amatora, niestety, zaznali goryczy porażki. Dwa razy Amator przegrywał i gonił wynik i dwa razy podopieczni trenera Wojciecha Kryczki doprowadzali do remisu. Niestety, w końcówce spotkanie to goście z Góry Puławskiej zadali dwa zabójcze ciosy, które przechyliły szalę zwycięstwa w tym meczu na korzyść Góry Puławskiej. W tabeli II grupy A klasy na czele jest Góra Puławska, która wyprzedza Amatora Leopoldów/Rososz, Serokomlę Janowiec i Hetmana Gołąb. Wszystkie cztery zespoły mają po 9 punktów.
Relacja z meczu Amatora z Górą Puławską w najbliższym numerze Twojego Głosu (środa, 15 września).
A klasa (II grupa) - 4 kolejka
11-12 września
|
Amator Leopoldów/Rososz Gole: Mateusz Jakubiec, Karol Wałachowski. |
2:4 (0:1) |
KS Góra Puławska |
| Mazowsze Stężyca | 7:1 | Kadet Lisów |
| Żyrzyniak | 3:0 | GLKS Michów |
| Draco Kowala | 1:10 | Tarasola-Cisy Nałęczów |
| Hetman Gołąb | 5:0 | BKS Bogucin |
| Wilki Wilków | 3:4 | Serokomla Janowiec |
| Orły Kazimierz | 2:4 | Wodniak Piotrawin/Łaziska |
Tabela
| 1 | KS Góra Puławska | 4 | 9 | 14-5 |
| 2 | Amator Leopoldów/Rososz | 4 | 9 | 13-7 |
| 3 | Serokomla Janowiec | 4 | 9 | 11-9 |
| 4 | Hetman Gołąb | 4 | 9 | 12-3 |
| 5 | Wodniak Piotrawin/Łaziska | 4 | 7 | 16-7 |
| 6 | Wilki Wilków | 4 | 7 | 14-8 |
| 7 | GLKS Michów | 4 | 7 | 6-6 |
| 8 | Tarasola-Cisy Nałęczów | 4 | 6 | 17-11 |
| 9 | Żyrzyniak | 4 | 6 | 5-6 |
| 10 | Mazowsze Stężyca | 4 | 4 | 9-9 |
| 11 | Orły Kazimierz | 4 | 3 | 4-9 |
| 12 | BKS Bogucin | 4 | 3 | 3-10 |
| 13 | Kadet Lisów | 4 | 3 | 7-17 |
| 14 | Draco Kowala | 4 | 0 | 3-27 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze